f1

Rusell fuerte, Pole de GP Gran Bretaña 2024

F1

Rusell fuerte, Carlos Sainz septimo, Alonso décimo por liarse en el pit

La salida en Silverstone será:

| Piloto             | Equipo        | Número | Posición | T. Clasif.  |
|--------------------|---------------|--------|----------|-------------|
| G. Russell         | Mercedes      | #63    | 1        | 1:25.819    |
| L. Hamilton        | Mercedes      | #44    | 2        | 1:25.990    |
| L. Norris          | McLaren       | #4     | 3        | 1:26.030    |
| M. Verstappen      | Red Bull      | #1     | 4        | 1:26.203    |
| O. Piastri         | McLaren       | #81    | 5        | 1:26.237    |
| N. Hulkenberg      | Haas          | #27    | 6        | 1:26.338    |
| C. Sainz Jr.       | Ferrari       | #55    | 7        | 1:26.509    |
| L. Stroll          | Aston Martin  | #18    | 8        | 1:26.585    |
| A. Albon           | Williams      | #23    | 9        | 1:26.640    |
| F. Alonso          | Aston Martin  | #14    | 10       | 1:26.917    |
| C. Leclerc         | Ferrari       | #16    | 11       | 1:27.097    |
| L. Sargeant        | Williams      | #2     | 12       | 1:27.175    |
| Y. Tsunoda         | RB            | #22    | 13       | 1:27.269    |
| G. Zhou            | Kick Sauber   | #24    | 14       | 1:27.867    |
| D. Ricciardo       | RB            | #3     | 15       | 1:27.949    |
| V. Bottas          | Kick Sauber   | #77    | 16       | 1:32.431    |
| K. Magnussen       | Haas          | #20    | 17       | 1:32.905    |
| E. Ocon            | Alpine        | #31    | 18       | 1:34.557    |
| S. Perez           | Red Bull      | #11    | 19       | 1:38.348    |
| P. Gasly           | Alpine        | #10    | 20       | 1:39.804    |

 

La sesión ha sido un espectáculo para los británicos

 

 

 

Mañana veremos si Aston Martin es capaz de remontar, también cómo abordará Leclerc con Ferrari el mal resultado y si Perez podrá sumar o  no puntos para Red Bull.

 

F1